Incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa a depăşit 1 la mia de locuitori. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, sâmbătă, 2.648 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. În ultimele 24 de ore, 47 de persoane au decedat. La ATI sunt internaţi 581 de pacienţi cu COVID-19, numărul lor fiind în creştere. De asemenea, sunt internaţi 116 copii, din care opt sunt la Terapie Intensivă.
Până astăzi, 11 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.118.549 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.064.834 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 2.648 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 261 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până sâmbătă, 34.961 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 10.09.2021 (10:00) - 11.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 47 de decese (25 bărbaţi şi 22 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vrancea, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.
Potrivit datelor transmise de Prefectura Constanța, incidența răspândirii Covid 19 în municipiul Constanța este astăzi de 1.04 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri când a fost 0.95.
Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 0,91 de cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 0,84.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310881 | 1.04 | 324 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40057 | 1.5 | 60 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44134 | 1.63 | 72 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18623 | 0.43 | 8 |
ORAŞ EFORIE | 11102 | 0.9 | 10 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10960 | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 11018 | 0.73 | 8 |
ORAŞ NĂVODARI | 43798 | 0.89 | 39 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5756 | 0 | 0 |
ORAŞ OVIDIU | 16406 | 0.73 | 12 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 0.93 | 8 |
23 AUGUST | 5779 | 1.38 | 8 |
ADAMCLISI | 2311 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9220 | 1.08 | 10 |
ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2764 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2912 | 1.03 | 3 |
BĂNEASA | 5728 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2181 | 0.92 | 2 |
CASTELU | 5674 | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 1354 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3209 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3566 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3133 | 0.96 | 3 |
COBADIN | 9506 | 0.53 | 5 |
COGEALAC | 5416 | 0 | 0 |
COMANA | 2041 | 0 | 0 |
CORBU | 6576 | 0.46 | 3 |
COSTINEŞTI | 3467 | 0.58 | 2 |
CRUCEA | 3049 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16076 | 0.62 | 10 |
CUZA VODĂ | 4690 | 3.41 | 16 |
DELENI | 2402 | 0.83 | 2 |
DOBROMIR | 3791 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1599 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2665 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1064 | 3.76 | 4 |
HORIA | 1108 | 1.81 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2908 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 2020 | 1.49 | 3 |
ISTRIA | 2511 | 0 | 0 |
LIMANU | 6861 | 0.58 | 4 |
LIPNIŢA | 2977 | 1.01 | 3 |
LUMINA | 12019 | 0.67 | 8 |
MERENI | 2413 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3765 | 1.33 | 5 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10115 | 0.49 | 5 |
MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.47 | 8 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5574 | 0.72 | 4 |
OLTINA | 2461 | 0 | 0 |
OSTROV | 4745 | 0.63 | 3 |
PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3488 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3554 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 5977 | 0.33 | 2 |
RASOVA | 3717 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2366 | 0.42 | 1 |
SARAIU | 1269 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2171 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1496 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 |
TOPALU | 1716 | 1.17 | 2 |
TOPRAISAR | 6416 | 0.62 | 4 |
TORTOMAN | 1883 | 0 | 0 |
TUZLA | 7280 | 0.41 | 3 |
VALU LUI TRAIAN | 17572 | 1.02 | 18 |
VULTURU | 712 | 0 | 0 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
-INCREDIBIL!-NU-s-au-putut-abține.-Vizitatorii-au-plecat-acasă-cu-un…-„suvenir”-de-la-Cazinoul-din-Constanța-(2).jpeg)
Cazinoul din Constanța a fost vandalizat
-Echipamente-ultramoderne-și-siguranță-crescută-în-noul-bloc-operator-de-la-SCJU-Constanța-(4).jpg)
Florin Mitroi: „Investim în spitale moderne și condiții demne pentru pacienți”
-Școala-„Ion-Jalea”-din-Constanța-intră-în-renovare.-Investiția-este-peste-15-milioane-de-lei-(3).jpeg)
Școala „Ion Jalea” din Constanța, modernizată cu fonduri europene
Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, modernizată energetic cu fonduri europene
1.400 metri plasă monofilament și 24 kilograme de pește capturat ilegal, descoperite de către polițiștii de frontieră tulceni
„Trenurile Soarelui 2025” pornesc la drum: zeci de garnituri spre litoral, începând cu 14 iunie
Programul Social „RESPECT” 2025: înscrierile continuă lunar între 1 și 20
Mai multe


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

