Rata de incidență a municipiului Constanța în ușoară scădere: astăzi este 12,54. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat sâmbătă, 30 octombrie, 12.106 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 413 decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore.
În Bucureşti sunt 1.620 de cazuri noi de COVID-19, în Argeş - 665, Timiş - 622, Sibiu - 596, Braşov - 540, Bihor - 512, Prahova - 507, Iaşi - 472, Cluj, Dâmboviţa - 457, Galaţi - 414.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este în scădere în Ilfov, iar în Bucureşti a ajuns sub 15.
Incidența în municipiul Constanța este sâmbătă, 30 octombrie, 12,54cazuri la mia de locuitori, cu 3.893 de cazuri active, în uşoară scădere față de ziua precedentă când era 12,76.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 10,17 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ziua precedentă când aceasta era 10,38.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 12.54 | 3893 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 9.53 | 381 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 7.51 | 331 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 10.4 | 193 |
ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.11 | 101 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 10.89 | 119 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 9.93 | 109 |
ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 11.08 | 485 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.61 | 50 |
ORAŞ OVIDIU | 16412 | 9.93 | 163 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 8.72 | 75 |
23 AUGUST | 5789 | 10.36 | 60 |
ADAMCLISI | 2279 | 7.02 | 16 |
AGIGEA | 9264 | 16.41 | 152 |
ALBEŞTI | 3872 | 7.23 | 28 |
ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
AMZACEA | 2912 | 2.75 | 8 |
BĂNEASA | 5702 | 6.84 | 39 |
BĂRĂGANU | 2172 | 6.45 | 14 |
CASTELU | 5669 | 6.17 | 35 |
CERCHEZU | 1347 | 7.42 | 10 |
CHIRNOGENI | 3193 | 11.9 | 38 |
CIOBANU | 3559 | 3.93 | 14 |
CIOCÂRLIA | 3134 | 8.93 | 28 |
COBADIN | 9541 | 5.14 | 49 |
COGEALAC | 5350 | 5.79 | 31 |
COMANA | 2025 | 3.95 | 8 |
CORBU | 6587 | 14.12 | 93 |
COSTINEŞTI | 3466 | 7.21 | 25 |
CRUCEA | 3057 | 3.27 | 10 |
CUMPĂNA | 16134 | 10.85 | 175 |
CUZA VODĂ | 4697 | 1.49 | 7 |
DELENI | 2405 | 4.16 | 10 |
DOBROMIR | 3803 | 1.31 | 5 |
DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1591 | 1.89 | 3 |
GHINDĂREŞTI | 2653 | 9.05 | 24 |
GRĂDINA | 1065 | 6.57 | 7 |
HORIA | 1098 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2900 | 2.41 | 7 |
ION CORVIN | 2016 | 4.46 | 9 |
ISTRIA | 2488 | 5.23 | 13 |
LIMANU | 6842 | 12.42 | 85 |
LIPNIŢA | 2992 | 6.68 | 20 |
LUMINA | 12013 | 10.66 | 128 |
MERENI | 2409 | 5.81 | 14 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 1.86 | 7 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 8.81 | 89 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 6.64 | 36 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 9.19 | 51 |
OLTINA | 2450 | 9.8 | 24 |
OSTROV | 4713 | 2.76 | 13 |
PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
PECINEAGA | 3479 | 3.74 | 13 |
PEŞTERA | 3550 | 5.07 | 18 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 9.71 | 58 |
RASOVA | 3713 | 9.16 | 34 |
SĂCELE | 2422 | 3.72 | 9 |
SALIGNY | 2360 | 4.66 | 11 |
SARAIU | 1254 | 5.58 | 7 |
SEIMENI | 2166 | 3.23 | 7 |
SILIŞTEA | 1498 | 4.67 | 7 |
TÂRGUŞOR | 1586 | 5.67 | 9 |
TOPALU | 1712 | 4.67 | 8 |
TOPRAISAR | 6432 | 6.84 | 44 |
TORTOMAN | 1879 | 3.19 | 6 |
TUZLA | 7281 | 7.14 | 52 |
VALU LUI TRAIAN | 17625 | 12.48 | 220 |
VULTURU | 710 | 1.41 | 1 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

