Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa. Astăzi este de 6,07

14 noiembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, duminică, 3.021 cazuri noi de persoane pozitive cu SARS-COV-2 şi 233 decese, dintre care 10 anterioare.
Potrivit datelor transmise de Prefectura Constanţa, incidența în municipiul Constanța este astăzi de 6,07 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 6,48.
La nivel județean, rata de incidență este astăzi de 5,20 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 5,56.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310178 | 6.07 | 1884 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39942 | 4.81 | 192 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43973 | 3.37 | 148 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18547 | 3.61 | 67 |
ORAŞ EFORIE | 11088 | 6.49 | 72 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 2.93 | 32 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 5.01 | 55 |
ORAŞ NĂVODARI | 43764 | 5.94 | 260 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5803 | 5.34 | 31 |
ORAŞ OVIDIU | 16395 | 5.18 | 85 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8620 | 4.87 | 42 |
23 AUGUST | 5797 | 5.69 | 33 |
ADAMCLISI | 2281 | 5.7 | 13 |
AGIGEA | 9276 | 9.16 | 85 |
ALBEŞTI | 3877 | 5.93 | 23 |
ALIMAN | 2760 | 2.9 | 8 |
AMZACEA | 2911 | 3.44 | 10 |
BĂNEASA | 5695 | 1.76 | 10 |
BĂRĂGANU | 2174 | 1.84 | 4 |
CASTELU | 5665 | 3.35 | 19 |
CERCHEZU | 1348 | 13.35 | 18 |
CHIRNOGENI | 3191 | 7.21 | 23 |
CIOBANU | 3559 | 2.81 | 10 |
CIOCÂRLIA | 3124 | 5.44 | 17 |
COBADIN | 9534 | 4.51 | 43 |
COGEALAC | 5350 | 1.5 | 8 |
COMANA | 2020 | 1.98 | 4 |
CORBU | 6584 | 9.57 | 63 |
COSTINEŞTI | 3465 | 7.79 | 27 |
CRUCEA | 3055 | 4.26 | 13 |
CUMPĂNA | 16156 | 4.58 | 74 |
CUZA VODĂ | 4707 | 1.27 | 6 |
DELENI | 2405 | 2.91 | 7 |
DOBROMIR | 3804 | 1.05 | 4 |
DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1584 | 0.63 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2647 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1065 | 12.21 | 13 |
HORIA | 1098 | 1.82 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2892 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 2013 | 3.48 | 7 |
ISTRIA | 2483 | 4.03 | 10 |
LIMANU | 6847 | 5.99 | 41 |
LIPNIŢA | 2990 | 3.01 | 9 |
LUMINA | 12021 | 5.74 | 69 |
MERENI | 2414 | 5.8 | 14 |
MIHAI VITEAZU | 3768 | 4.25 | 16 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10087 | 4.36 | 44 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 1.48 | 8 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5538 | 2.71 | 15 |
OLTINA | 2443 | 6.14 | 15 |
OSTROV | 4707 | 1.7 | 8 |
PANTELIMON | 1888 | 3.71 | 7 |
PECINEAGA | 3468 | 4.33 | 15 |
PEŞTERA | 3547 | 1.13 | 4 |
POARTA ALBĂ | 5912 | 6.09 | 36 |
RASOVA | 3698 | 4.33 | 16 |
SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
SALIGNY | 2356 | 7.64 | 18 |
SARAIU | 1250 | 2.4 | 3 |
SEIMENI | 2165 | 2.31 | 5 |
SILIŞTEA | 1500 | 2.67 | 4 |
TÂRGUŞOR | 1583 | 5.05 | 8 |
TOPALU | 1708 | 1.17 | 2 |
TOPRAISAR | 6433 | 5.6 | 36 |
TORTOMAN | 1877 | 0 | 0 |
TUZLA | 7278 | 7.42 | 54 |
VALU LUI TRAIAN | 17637 | 6.12 | 108 |
VULTURU | 713 | 2.81 | 2 |
766515 | 5.20 | 3987 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
-INCREDIBIL!-NU-s-au-putut-abține.-Vizitatorii-au-plecat-acasă-cu-un…-„suvenir”-de-la-Cazinoul-din-Constanța-(2).jpeg)
Cazinoul din Constanța a fost vandalizat
-Echipamente-ultramoderne-și-siguranță-crescută-în-noul-bloc-operator-de-la-SCJU-Constanța-(4).jpg)
Florin Mitroi: „Investim în spitale moderne și condiții demne pentru pacienți”
-Școala-„Ion-Jalea”-din-Constanța-intră-în-renovare.-Investiția-este-peste-15-milioane-de-lei-(3).jpeg)
Școala „Ion Jalea” din Constanța, modernizată cu fonduri europene
Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, modernizată energetic cu fonduri europene
1.400 metri plasă monofilament și 24 kilograme de pește capturat ilegal, descoperite de către polițiștii de frontieră tulceni
„Trenurile Soarelui 2025” pornesc la drum: zeci de garnituri spre litoral, începând cu 14 iunie
Programul Social „RESPECT” 2025: înscrierile continuă lunar între 1 și 20
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

