Oraşul Constanţa se apropie, din nou, de scenariul roşu! Sunt 800 de cazuri de coronavirus

10 ianuarie 2022
Redactia DTV
Publicitate
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.104 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 608 mai puţin decât în ziua anterioară. 239 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În Bucureşti sunt 729 de cazuri noi de COVID-19, în Cluj - 440, Timiş - 327, Constanţa - 318.
Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este astăzi de 2,59 de cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 2,21.
La nivelul județului Constanța, incidența este astăzi de 1,74 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 1,54.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 2.59 | 800 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39836 | 1.03 | 41 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43860 | 0.68 | 30 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 2.65 | 49 |
ORAŞ EFORIE | 11039 | 2.72 | 30 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 0.37 | 4 |
ORAŞ MURFATLAR | 10936 | 0.73 | 8 |
ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 1.37 | 60 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 1.56 | 9 |
ORAŞ OVIDIU | 16373 | 1.28 | 21 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8678 | 2.07 | 18 |
23 AUGUST | 5796 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2283 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9304 | 2.36 | 22 |
ALBEŞTI | 3891 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2755 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2895 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 5675 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2161 | 1.39 | 3 |
CASTELU | 5679 | 0.53 | 3 |
CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3169 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3553 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
COBADIN | 9530 | 0.42 | 4 |
COGEALAC | 5303 | 0.38 | 2 |
COMANA | 2012 | 0.99 | 2 |
CORBU | 6582 | 1.22 | 8 |
COSTINEŞTI | 3473 | 2.88 | 10 |
CRUCEA | 3053 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 16184 | 1.54 | 25 |
CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 3814 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
GÂRLICIU | 1579 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2638 | 0.76 | 2 |
GRĂDINA | 1056 | 0.95 | 1 |
HORIA | 1097 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
LIMANU | 6851 | 0.88 | 6 |
LIPNIŢA | 2962 | 0.68 | 2 |
LUMINA | 12032 | 2.16 | 26 |
MERENI | 2397 | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3772 | 1.33 | 5 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 1.29 | 13 |
MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.18 | 1 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5518 | 0.36 | 2 |
OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1890 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3459 | 0.29 | 1 |
PEŞTERA | 3523 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 5970 | 10.89 | 65 |
RASOVA | 3695 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2346 | 0 | 0 |
SARAIU | 1249 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2162 | 1.85 | 4 |
SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1579 | 0.63 | 1 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6434 | 0.31 | 2 |
TORTOMAN | 1878 | 0 | 0 |
TUZLA | 7268 | 1.1 | 8 |
VALU LUI TRAIAN | 17684 | 1.3 | 23 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
764996 | 1.74 | 1332 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

