Continuă să crească incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa: astăzi este 3,86. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi, 13 ianuarie, 9.785 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 36 de decese, între caare două anterioare, ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în municipiul București - 1.210, Timiș - 792, Cluj - 712, Suceava - 550, Brașov - 457, Iași - 399, Maramureș - 347, Bihor - 337. Constanța - 316, Bacău - 308, Ilfov - 256, Satu Mare - 212, Neamț - 203 și Prahova - 200. În restul județelor au fost înregistrate sub 200 de cazuri noi.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este peste 3 în Bucureşti, Brașov, Ilfov, Suceava şi Timiş, iar în Cluj este peste 4.
Incidența în municipiul Constanța este joi, 13 ianuarie, 3,86 de cazuri la mia de locuitori, cu 1.195 de cazuri active, în creștere față de ziua precedentă când era 3,41.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 2,57 de cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ziua precedentă când aceasta era 2,29.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 3.86 | 1195 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39836 | 1.56 | 62 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43860 | 1.05 | 46 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 3.14 | 58 |
ORAŞ EFORIE | 11039 | 3.44 | 38 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 0.73 | 8 |
ORAŞ MURFATLAR | 10936 | 1.28 | 14 |
ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 2.17 | 95 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 2.25 | 13 |
ORAŞ OVIDIU | 16373 | 2.44 | 40 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8678 | 2.3 | 20 |
23 AUGUST | 5796 | 0.69 | 4 |
ADAMCLISI | 2283 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9304 | 2.69 | 25 |
ALBEŞTI | 3891 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2755 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2895 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 5675 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2161 | 1.39 | 3 |
CASTELU | 5679 | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3169 | 1.26 | 4 |
CIOBANU | 3553 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
COBADIN | 9530 | 0.42 | 4 |
COGEALAC | 5303 | 0.75 | 4 |
COMANA | 2012 | 0.99 | 2 |
CORBU | 6582 | 2.13 | 14 |
COSTINEŞTI | 3473 | 2.59 | 9 |
CRUCEA | 3053 | 0.98 | 3 |
CUMPĂNA | 16184 | 2.41 | 39 |
CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 3814 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1605 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1579 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2638 | 1.9 | 5 |
GRĂDINA | 1056 | 0.95 | 1 |
HORIA | 1097 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
LIMANU | 6851 | 1.46 | 10 |
LIPNIŢA | 2962 | 0.68 | 2 |
LUMINA | 12032 | 2.91 | 35 |
MERENI | 2397 | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3772 | 3.71 | 14 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 1.89 | 19 |
MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.55 | 3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5518 | 0.36 | 2 |
OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1890 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3459 | 1.45 | 5 |
PEŞTERA | 3523 | 0.85 | 3 |
POARTA ALBĂ | 5970 | 14.07 | 84 |
RASOVA | 3695 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
SARAIU | 1249 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2162 | 1.85 | 4 |
SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1579 | 0.63 | 1 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6434 | 0.62 | 4 |
TORTOMAN | 1878 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7268 | 1.65 | 12 |
VALU LUI TRAIAN | 17684 | 1.98 | 35 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație

NAȚIONAL. Un pompier a murit în timpul unei misiuni: ar fi fost călcat de autospeciala de intervenţie, condusă de unul dintre colegii săi

NAȚIONAL. Cinci tinere s-au dezbrăcat complet și au făcut baie în râul Bega. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să le identifice. VIDEO

Nicolae Ciucă: Avem certitudinea că în cinci ani putem deveni cu adevărat independenți din punct de vedere energetic
Zona de est a orașului Năvodari a rămas fără apă
CONSTANŢA. CT BUS prelungeşte programul pentru cinci linii, cu ocazia Zilei Constanței
Elena Udrea rămâne în arestul din Bulgaria până în iunie: „Aproape nicio țară din Europa nu mai trimite condamnații înapoi în România din cauza condițiilor din închisori”
Restricții de circulație pentru desfășurarea evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Constanței
Mai multe


Discutăm titlurile zilei


cu Manu Nistor


Germanii dobrogeni


Drama Singurătății


FInalizarea lucrărilor în clădirea principală a SCBI Constanța


A doua parte a interviului cu actriţa Nina Udrescu

