Continuă să crească alarmant rata de incidenţă în oraşul Constanţa: astăzi este 25,61. Sunt aproape 8.000 de cazuri active. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marți, 1 februarie, 40.018 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 97 de decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
În Bucureşti sunt 5.674 de cazuri noi de COVID-19, în Timiş - 1.867, Cluj - 1.638, Bihor - 1.320, Constanţa - 1.287, Braşov - 1.200, Iaşi - 1.035, în celelalte judeţe bilanţul zilnic al cazurilor fiind sub 1.000.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori are cea mai mare valoare în judeţul Timiş - 24,04.
Incidența în municipiul Constanța este marți, 1 februarie, 25,61 de cazuri la mia de locuitori, cu 7.914 de cazuri active, în creștere față de ziua precedentă când era 23,73.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 17,10 de cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ziua precedentă când aceasta era 15,72.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 25.61 | 7914 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39819 | 14.87 | 592 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43839 | 9.51 | 417 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18456 | 16.8 | 310 |
ORAŞ EFORIE | 11031 | 14.78 | 163 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10906 | 3.76 | 41 |
ORAŞ MURFATLAR | 10926 | 10.25 | 112 |
ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 17.38 | 760 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 20.61 | 119 |
ORAŞ OVIDIU | 16367 | 17.96 | 294 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8674 | 16.6 | 144 |
23 AUGUST | 5796 | 9.49 | 55 |
ADAMCLISI | 2285 | 3.5 | 8 |
AGIGEA | 9319 | 18.56 | 173 |
ALBEŞTI | 3887 | 8.49 | 33 |
ALIMAN | 2757 | 4.72 | 13 |
AMZACEA | 2901 | 1.38 | 4 |
BĂNEASA | 5672 | 3.88 | 22 |
BĂRĂGANU | 2160 | 3.24 | 7 |
CASTELU | 5686 | 3.69 | 21 |
CERCHEZU | 1352 | 4.44 | 6 |
CHIRNOGENI | 3173 | 6.3 | 20 |
CIOBANU | 3551 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3115 | 6.42 | 20 |
COBADIN | 9527 | 6.3 | 60 |
COGEALAC | 5308 | 5.09 | 27 |
COMANA | 2012 | 1.99 | 4 |
CORBU | 6583 | 10.33 | 68 |
COSTINEŞTI | 3473 | 15.55 | 54 |
CRUCEA | 3044 | 1.97 | 6 |
CUMPĂNA | 16197 | 19.2 | 311 |
CUZA VODĂ | 4697 | 4.05 | 19 |
DELENI | 2416 | 1.66 | 4 |
DOBROMIR | 3823 | 2.09 | 8 |
DUMBRĂVENI | 494 | 12.15 | 6 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 3.73 | 6 |
GÂRLICIU | 1581 | 1.27 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2639 | 3.41 | 9 |
GRĂDINA | 1056 | 3.79 | 4 |
HORIA | 1096 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2883 | 2.08 | 6 |
ION CORVIN | 1991 | 1.51 | 3 |
ISTRIA | 2469 | 2.84 | 7 |
LIMANU | 6835 | 12.87 | 88 |
LIPNIŢA | 2960 | 1.35 | 4 |
LUMINA | 12062 | 20.15 | 243 |
MERENI | 2393 | 5.01 | 12 |
MIHAI VITEAZU | 3764 | 5.84 | 22 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 10.83 | 109 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 4.98 | 27 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5512 | 4.35 | 24 |
OLTINA | 2441 | 1.64 | 4 |
OSTROV | 4701 | 5.11 | 24 |
PANTELIMON | 1887 | 2.12 | 4 |
PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
PEŞTERA | 3520 | 2.27 | 8 |
POARTA ALBĂ | 5973 | 12.39 | 74 |
RASOVA | 3697 | 10.55 | 39 |
SĂCELE | 2432 | 5.35 | 13 |
SALIGNY | 2346 | 3.41 | 8 |
SARAIU | 1248 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2160 | 9.26 | 20 |
SILIŞTEA | 1496 | 2.67 | 4 |
TÂRGUŞOR | 1575 | 3.81 | 6 |
TOPALU | 1708 | 5.27 | 9 |
TOPRAISAR | 6429 | 11.04 | 71 |
TORTOMAN | 1879 | 3.19 | 6 |
TUZLA | 7251 | 7.59 | 55 |
VALU LUI TRAIAN | 17690 | 19.16 | 339 |
VULTURU | 707 | 1.41 | 1 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

