Scade uşor incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa. Astăzi este de 32,21, cu 9.953 de cazuri active

12 februarie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat sâmbătă că au fost înregistrate 18.751 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 72.655 teste RT-PCR şi antigen efectuate, gradul de pozitivare fiind de 25.80 %. La ATI sunt internate 1.169 de persoane, cu 17 mai multe decât în ziua anterioară. De asemenea, au fost raportate peste 150 de decese, 13 fiind anterioare.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este astăzi de 32.21 cazuri la mia de locuitori, în ușoară scădere față de ieri, când a fost de 32.82.
În ceea ce privește județul Constanța, incidența este astăzi de 23,62, în scădere de față de ieri, când era de 23,72 cazuri la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 32.21 | 9953 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39819 | 22.3 | 888 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43839 | 14.48 | 635 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18456 | 22.87 | 422 |
ORAŞ EFORIE | 11031 | 23.03 | 254 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10906 | 9.35 | 102 |
ORAŞ MURFATLAR | 10926 | 20.04 | 219 |
ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 25.01 | 1094 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 15.06 | 87 |
ORAŞ OVIDIU | 16367 | 22.79 | 373 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8674 | 27.44 | 238 |
23 AUGUST | 5796 | 15.18 | 88 |
ADAMCLISI | 2285 | 4.38 | 10 |
AGIGEA | 9319 | 28.54 | 266 |
ALBEŞTI | 3887 | 12.86 | 50 |
ALIMAN | 2757 | 9.79 | 27 |
AMZACEA | 2901 | 4.83 | 14 |
BĂNEASA | 5672 | 7.4 | 42 |
BĂRĂGANU | 2160 | 7.87 | 17 |
CASTELU | 5686 | 7.91 | 45 |
CERCHEZU | 1352 | 9.62 | 13 |
CHIRNOGENI | 3173 | 16.07 | 51 |
CIOBANU | 3551 | 3.38 | 12 |
CIOCÂRLIA | 3115 | 7.7 | 24 |
COBADIN | 9527 | 11.13 | 106 |
COGEALAC | 5308 | 17.33 | 92 |
COMANA | 2012 | 3.98 | 8 |
CORBU | 6583 | 19.29 | 127 |
COSTINEŞTI | 3473 | 25.05 | 87 |
CRUCEA | 3044 | 3.94 | 12 |
CUMPĂNA | 16197 | 25.93 | 420 |
CUZA VODĂ | 4697 | 4.26 | 20 |
DELENI | 2416 | 2.07 | 5 |
DOBROMIR | 3823 | 3.14 | 12 |
DUMBRĂVENI | 494 | 12.15 | 6 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 14.93 | 24 |
GÂRLICIU | 1581 | 6.33 | 10 |
GHINDĂREŞTI | 2639 | 9.85 | 26 |
GRĂDINA | 1056 | 1.89 | 2 |
HORIA | 1096 | 4.56 | 5 |
INDEPENDENŢA | 2883 | 3.82 | 11 |
ION CORVIN | 1991 | 5.52 | 11 |
ISTRIA | 2469 | 7.7 | 19 |
LIMANU | 6835 | 20.78 | 142 |
LIPNIŢA | 2960 | 3.38 | 10 |
LUMINA | 12062 | 30.09 | 363 |
MERENI | 2393 | 10.03 | 24 |
MIHAI VITEAZU | 3764 | 5.58 | 21 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 20.86 | 210 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 9.59 | 52 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5512 | 7.98 | 44 |
OLTINA | 2441 | 5.74 | 14 |
OSTROV | 4701 | 5.32 | 25 |
PANTELIMON | 1887 | 3.71 | 7 |
PECINEAGA | 3467 | 7.79 | 27 |
PEŞTERA | 3520 | 7.67 | 27 |
POARTA ALBĂ | 5973 | 24.11 | 144 |
RASOVA | 3697 | 15.96 | 59 |
SĂCELE | 2432 | 10.69 | 26 |
SALIGNY | 2346 | 5.97 | 14 |
SARAIU | 1248 | 5.61 | 7 |
SEIMENI | 2160 | 10.65 | 23 |
SILIŞTEA | 1496 | 4.68 | 7 |
TÂRGUŞOR | 1575 | 6.35 | 10 |
TOPALU | 1708 | 5.85 | 10 |
TOPRAISAR | 6429 | 15.24 | 98 |
TORTOMAN | 1879 | 4.79 | 9 |
TUZLA | 7251 | 19.45 | 141 |
VALU LUI TRAIAN | 17690 | 34.65 | 613 |
VULTURU | 707 | 8.49 | 6 |
764732 | 23.62 | 18060 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
.jpeg)
Zile de sărbătoare la malul mării: Bricul Mircea poate fi vizitat de doritori
.jpeg)
Unde este amplasat containerul pentru deșeuri voluminoase?

RAJA: Zilele Constanței, marcate prin concerte pline de emoție și energie
Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară acordat prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța
ePatrimoniu, o platformă digitală modernă, ușor de accesat și de utilizat
Gara Constanța, din 1960 până azi – 65 de ani de mobilitate și progres
ANAT cere un mecanism european obligatoriu de protecție împotriva falimentului companiilor aeriene
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

