Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

Grupul de Comunicare Strategică transmite că până marţi la ora 10.00, într-un interval de 24 de ore, au fost înregistrate 8.461 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 62.368 teste RT-PCR şi antigen efectuate, gradul de pozitivare fiind de 13,56%. Numărul pacienţilor internaţi în secţii COVID-19 este 6.588, cu 695 mai puţini decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 892 de persoane, cu 31 mai puţine decât în ziua anterioară. Au fost raportate 164 de decese, dintre care 18 anterioare intervalului de referinţă.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Constanța, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este astăzi de 12,12 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost de 12,99.
În ceea ce privește județul Constanța, incidența este astăzi de 8,86, în timp ce ieri a fost de 9,52 cazuri la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308706 | 12.12 | 3742 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39800 | 7.56 | 301 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43759 | 5.48 | 240 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 6.17 | 114 |
ORAŞ EFORIE | 11034 | 9.52 | 105 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10880 | 6.16 | 67 |
ORAŞ MURFATLAR | 10905 | 4.95 | 54 |
ORAŞ NĂVODARI | 43778 | 8.77 | 384 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 7.65 | 44 |
ORAŞ OVIDIU | 16384 | 8.3 | 136 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8603 | 7.67 | 66 |
23 AUGUST | 5798 | 5.52 | 32 |
ADAMCLISI | 2278 | 2.63 | 6 |
AGIGEA | 9329 | 10.4 | 97 |
ALBEŞTI | 3881 | 3.61 | 14 |
ALIMAN | 2749 | 1.46 | 4 |
AMZACEA | 2896 | 4.14 | 12 |
BĂNEASA | 5678 | 2.82 | 16 |
BĂRĂGANU | 2163 | 4.16 | 9 |
CASTELU | 5686 | 2.29 | 13 |
CERCHEZU | 1359 | 2.94 | 4 |
CHIRNOGENI | 3166 | 7.26 | 23 |
CIOBANU | 3553 | 3.66 | 13 |
CIOCÂRLIA | 3123 | 4.48 | 14 |
COBADIN | 9524 | 4.3 | 41 |
COGEALAC | 5314 | 7.34 | 39 |
COMANA | 2015 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6581 | 8.97 | 59 |
COSTINEŞTI | 3469 | 5.19 | 18 |
CRUCEA | 3042 | 2.96 | 9 |
CUMPĂNA | 16208 | 11.17 | 181 |
CUZA VODĂ | 4702 | 2.76 | 13 |
DELENI | 2391 | 2.51 | 6 |
DOBROMIR | 3824 | 0.52 | 2 |
DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1616 | 2.48 | 4 |
GÂRLICIU | 1572 | 5.09 | 8 |
GHINDĂREŞTI | 2643 | 2.65 | 7 |
GRĂDINA | 1055 | 7.58 | 8 |
HORIA | 1091 | 4.58 | 5 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 2.43 | 7 |
ION CORVIN | 1990 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2467 | 4.05 | 10 |
LIMANU | 6822 | 6.89 | 47 |
LIPNIŢA | 2950 | 2.37 | 7 |
LUMINA | 12085 | 12.08 | 146 |
MERENI | 2389 | 3.35 | 8 |
MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.4 | 9 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 7.15 | 72 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.4 | 13 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 3.81 | 21 |
OLTINA | 2435 | 3.7 | 9 |
OSTROV | 4700 | 3.19 | 15 |
PANTELIMON | 1881 | 5.85 | 11 |
PECINEAGA | 3465 | 3.46 | 12 |
PEŞTERA | 3524 | 3.41 | 12 |
POARTA ALBĂ | 5970 | 18.26 | 109 |
RASOVA | 3700 | 1.89 | 7 |
SĂCELE | 2428 | 7.41 | 18 |
SALIGNY | 2351 | 2.98 | 7 |
SARAIU | 1251 | 1.6 | 2 |
SEIMENI | 2155 | 3.25 | 7 |
SILIŞTEA | 1497 | 2 | 3 |
TÂRGUŞOR | 1572 | 3.82 | 6 |
TOPALU | 1705 | 5.28 | 9 |
TOPRAISAR | 6415 | 7.95 | 51 |
TORTOMAN | 1882 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7268 | 7.29 | 53 |
VALU LUI TRAIAN | 17763 | 10.47 | 186 |
VULTURU | 706 | 0 | 0 |
764270 | 8.86 | 6770 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

