Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în municipiul Constanţa. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

04 martie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat vineri, 4 martie, 5.602 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 67 de decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
În Bucureşti sunt 2.650 de cazuri noi de COVID-19. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este în scădere în toată ţara, astăzi fiind 7,23 la mia de locuitori.
Incidența în municipiul Constanța este vineri, 4 martie, 9,82 de cazuri la mia de locuitori, cu 3.030 de cazuri active, în ușoară scădere față de ziua precedentă când era 10,93.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 7,29 de cazuri la mia de locuitori, în ușoară scădere față de ziua precedentă când aceasta era 8,13.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308706 | 9.82 | 3030 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39800 | 5.95 | 237 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43759 | 4.02 | 176 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 5.42 | 100 |
ORAŞ EFORIE | 11034 | 8.16 | 90 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10880 | 5.79 | 63 |
ORAŞ MURFATLAR | 10905 | 4.13 | 45 |
ORAŞ NĂVODARI | 43778 | 6.97 | 305 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 5.56 | 32 |
ORAŞ OVIDIU | 16384 | 6.04 | 99 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8603 | 6.74 | 58 |
23 AUGUST | 5798 | 5.35 | 31 |
ADAMCLISI | 2278 | 1.76 | 4 |
AGIGEA | 9329 | 9.22 | 86 |
ALBEŞTI | 3881 | 3.86 | 15 |
ALIMAN | 2749 | 1.82 | 5 |
AMZACEA | 2896 | 4.83 | 14 |
BĂNEASA | 5678 | 2.11 | 12 |
BĂRĂGANU | 2163 | 3.24 | 7 |
CASTELU | 5686 | 1.58 | 9 |
CERCHEZU | 1359 | 2.94 | 4 |
CHIRNOGENI | 3166 | 6.32 | 20 |
CIOBANU | 3553 | 3.1 | 11 |
CIOCÂRLIA | 3123 | 2.88 | 9 |
COBADIN | 9524 | 3.67 | 35 |
COGEALAC | 5314 | 5.65 | 30 |
COMANA | 2015 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6581 | 6.38 | 42 |
COSTINEŞTI | 3469 | 4.61 | 16 |
CRUCEA | 3042 | 3.29 | 10 |
CUMPĂNA | 16208 | 9.5 | 154 |
CUZA VODĂ | 4702 | 1.91 | 9 |
DELENI | 2391 | 1.67 | 4 |
DOBROMIR | 3824 | 0.78 | 3 |
DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1616 | 1.86 | 3 |
GÂRLICIU | 1572 | 3.82 | 6 |
GHINDĂREŞTI | 2643 | 3.03 | 8 |
GRĂDINA | 1055 | 6.64 | 7 |
HORIA | 1091 | 0.92 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1990 | 1.01 | 2 |
ISTRIA | 2467 | 3.24 | 8 |
LIMANU | 6822 | 4.54 | 31 |
LIPNIŢA | 2950 | 1.02 | 3 |
LUMINA | 12085 | 8.85 | 107 |
MERENI | 2389 | 2.93 | 7 |
MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.4 | 9 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 6.46 | 65 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 1.66 | 9 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 3.45 | 19 |
OLTINA | 2435 | 3.29 | 8 |
OSTROV | 4700 | 2.98 | 14 |
PANTELIMON | 1881 | 5.85 | 11 |
PECINEAGA | 3465 | 3.46 | 12 |
PEŞTERA | 3524 | 3.69 | 13 |
POARTA ALBĂ | 5970 | 24.46 | 146 |
RASOVA | 3700 | 1.35 | 5 |
SĂCELE | 2428 | 5.77 | 14 |
SALIGNY | 2351 | 2.55 | 6 |
SARAIU | 1251 | 1.6 | 2 |
SEIMENI | 2155 | 3.25 | 7 |
SILIŞTEA | 1497 | 2 | 3 |
TÂRGUŞOR | 1572 | 4.45 | 7 |
TOPALU | 1705 | 4.11 | 7 |
TOPRAISAR | 6415 | 6.55 | 42 |
TORTOMAN | 1882 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7268 | 6.6 | 48 |
VALU LUI TRAIAN | 17763 | 9.85 | 175 |
VULTURU | 706 | 0 | 0 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

