Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în municipiul Constanţa. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

17 martie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi, 17 martie, 4.033 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 63 de decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
În Bucureşti sunt 1.129 de cazuri noi de COVID-19, în Cluj - 379, Timiş - 305, Ilfov - 163, Iaşi - 145, Prahova - 138, Hunedoara - 127, Braşov - 126, Dolj - 115, Constanţa - 112, Arad - 103, iar în celelalte judeţe sunt sub 100 de cazuri.
Incidența în municipiul Constanța este joi, 17 martie, 3,68 de cazuri la mia de locuitori, cu 1.136 de cazuri active, în ușoară scădere față de ziua precedentă când era 3,86.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 2,61 de cazuri la mia de locuitori, în ușoară scădere față de ziua precedentă când aceasta era 2,74.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308388 | 3.68 | 1136 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39764 | 2.79 | 111 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43735 | 1.67 | 73 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18439 | 1.46 | 27 |
ORAŞ EFORIE | 11038 | 2.26 | 25 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10869 | 2.39 | 26 |
ORAŞ MURFATLAR | 10904 | 1.74 | 19 |
ORAŞ NĂVODARI | 43773 | 2.01 | 88 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5745 | 0.87 | 5 |
ORAŞ OVIDIU | 16360 | 1.89 | 31 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 2.56 | 22 |
23 AUGUST | 5793 | 4.83 | 28 |
ADAMCLISI | 2276 | 1.32 | 3 |
AGIGEA | 9328 | 3.54 | 33 |
ALBEŞTI | 3880 | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2738 | 0.37 | 1 |
AMZACEA | 2893 | 2.42 | 7 |
BĂNEASA | 5680 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2160 | 0.93 | 2 |
CASTELU | 5687 | 0.53 | 3 |
CERCHEZU | 1358 | 2.95 | 4 |
CHIRNOGENI | 3168 | 0.32 | 1 |
CIOBANU | 3551 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3122 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 9527 | 1.47 | 14 |
COGEALAC | 5315 | 1.51 | 8 |
COMANA | 2016 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6594 | 3.03 | 20 |
COSTINEŞTI | 3478 | 4.03 | 14 |
CRUCEA | 3042 | 1.64 | 5 |
CUMPĂNA | 16215 | 3.08 | 50 |
CUZA VODĂ | 4703 | 0.64 | 3 |
DELENI | 2396 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3825 | 0.52 | 2 |
DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1611 | 2.48 | 4 |
GÂRLICIU | 1568 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2636 | 1.52 | 4 |
GRĂDINA | 1054 | 0.95 | 1 |
HORIA | 1090 | 1.83 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2466 | 0.81 | 2 |
LIMANU | 6825 | 1.76 | 12 |
LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
LUMINA | 12089 | 2.4 | 29 |
MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 3760 | 0.53 | 2 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10054 | 2.39 | 24 |
MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.73 | 4 |
OLTINA | 2433 | 2.06 | 5 |
OSTROV | 4695 | 0.64 | 3 |
PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3466 | 1.73 | 6 |
PEŞTERA | 3521 | 1.14 | 4 |
POARTA ALBĂ | 5973 | 2.85 | 17 |
RASOVA | 3688 | 0.54 | 2 |
SALIGNY | 2352 | 0.43 | 1 |
SARAIU | 1251 | 2.4 | 3 |
SĂCELE | 2431 | 2.47 | 6 |
SEIMENI | 2146 | 0.93 | 2 |
SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1574 | 1.91 | 3 |
TOPALU | 1703 | 0.59 | 1 |
TOPRAISAR | 6410 | 1.87 | 12 |
TORTOMAN | 1884 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7274 | 1.51 | 11 |
VALU LUI TRAIAN | 17765 | 2.81 | 50 |
VULTURU | 705 | 0 | 0 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
.jpeg)
Zile de sărbătoare la malul mării: Bricul Mircea poate fi vizitat de doritori
.jpeg)
Unde este amplasat containerul pentru deșeuri voluminoase?

RAJA: Zilele Constanței, marcate prin concerte pline de emoție și energie
Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară acordat prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța
ePatrimoniu, o platformă digitală modernă, ușor de accesat și de utilizat
Gara Constanța, din 1960 până azi – 65 de ani de mobilitate și progres
ANAT cere un mecanism european obligatoriu de protecție împotriva falimentului companiilor aeriene
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

