Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

18 martie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Ministerul Sănătăţii anunţă vineri că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.749 de cazuri noi de COVID-19, cu 284 de cazuri mai puţine decât în urmă cu o zi. Au fost raportate 44 de decese, 8 fiind din perioada anterioară.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Constanța, incidența cazurilor de coronavirus este astăzi de 3,46 în municipiu, în scădere față deieri când era de 3,68.
În ceea ce priveşte județul Constanța, incidența este astăzi de 2,41 cazuri la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308388 | 3.46 | 1067 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39764 | 2.49 | 99 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43735 | 1.58 | 69 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18439 | 1.19 | 22 |
ORAŞ EFORIE | 11038 | 2.08 | 23 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10869 | 1.66 | 18 |
ORAŞ MURFATLAR | 10904 | 1.65 | 18 |
ORAŞ NĂVODARI | 43773 | 1.92 | 84 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5745 | 1.04 | 6 |
ORAŞ OVIDIU | 16360 | 1.65 | 27 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 2.32 | 20 |
23 AUGUST | 5793 | 4.32 | 25 |
ADAMCLISI | 2276 | 1.32 | 3 |
AGIGEA | 9328 | 2.89 | 27 |
ALBEŞTI | 3880 | 0.52 | 2 |
ALIMAN | 2738 | 0.37 | 1 |
AMZACEA | 2893 | 1.38 | 4 |
BĂNEASA | 5680 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2160 | 0.93 | 2 |
CASTELU | 5687 | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 1358 | 2.95 | 4 |
CHIRNOGENI | 3168 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3551 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3122 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 9527 | 1.36 | 13 |
COGEALAC | 5315 | 1.51 | 8 |
COMANA | 2016 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6594 | 2.43 | 16 |
COSTINEŞTI | 3478 | 4.03 | 14 |
CRUCEA | 3042 | 1.64 | 5 |
CUMPĂNA | 16215 | 2.84 | 46 |
CUZA VODĂ | 4703 | 0.64 | 3 |
DELENI | 2396 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1611 | 1.86 | 3 |
GÂRLICIU | 1568 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2636 | 0.76 | 2 |
GRĂDINA | 1054 | 0.95 | 1 |
HORIA | 1090 | 1.83 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 1986 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2466 | 0.41 | 1 |
LIMANU | 6825 | 1.47 | 10 |
LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
LUMINA | 12089 | 2.23 | 27 |
MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 3760 | 0.53 | 2 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10054 | 2.39 | 24 |
MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.74 | 4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.91 | 5 |
OLTINA | 2433 | 1.64 | 4 |
OSTROV | 4695 | 0.85 | 4 |
PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3466 | 1.73 | 6 |
PEŞTERA | 3521 | 1.14 | 4 |
POARTA ALBĂ | 5973 | 2.68 | 16 |
RASOVA | 3688 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2431 | 1.65 | 4 |
SALIGNY | 2352 | 0.43 | 1 |
SARAIU | 1251 | 2.4 | 3 |
SEIMENI | 2146 | 0.93 | 2 |
SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1574 | 1.27 | 2 |
TOPALU | 1703 | 0.59 | 1 |
TOPRAISAR | 6410 | 1.72 | 11 |
TORTOMAN | 1884 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7274 | 1.51 | 11 |
VALU LUI TRAIAN | 17765 | 2.2 | 39 |
VULTURU | 705 | 0 | 0 |
763808 | 2.41 | 1839 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
.jpeg)
Zile de sărbătoare la malul mării: Bricul Mircea poate fi vizitat de doritori
.jpeg)
Unde este amplasat containerul pentru deșeuri voluminoase?

RAJA: Zilele Constanței, marcate prin concerte pline de emoție și energie
Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară acordat prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța
ePatrimoniu, o platformă digitală modernă, ușor de accesat și de utilizat
Gara Constanța, din 1960 până azi – 65 de ani de mobilitate și progres
ANAT cere un mecanism european obligatoriu de protecție împotriva falimentului companiilor aeriene
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

