Continuă să crească incidența cazurilor de coronavirus în municipiul Constanţa. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

28 martie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Ministerul Sănătății a anunţat luni, 28 martie, 1.951 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi opt decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
În Bucureşti sunt 659 de cazuri noi de COVID-19, în Hunedoara - 122, Ilfov - 113, Timiş - 112, Cluj - 106, Dolj - 104, Ilfov - 103, iar în celelalte judeţe sunt sub 100 de cazuri.
Incidența în municipiul Constanța este luni, 28 martie, 3,16 de cazuri la mia de locuitori, cu 973 cazuri active, în ușoară creștere față de ziua precedentă când era 3,11.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 2,01 de cazuri la mia de locuitori, în ușoară creștere față de ziua precedentă când aceasta era 1,99.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 3.16 | 973 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.74 | 69 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.89 | 39 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.11 | 2 |
ORAŞ EFORIE | 11023 | 4.08 | 45 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.92 | 10 |
ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.65 | 18 |
ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 1.28 | 56 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 1.74 | 10 |
ORAŞ OVIDIU | 16377 | 2.2 | 36 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 2.43 | 21 |
23 AUGUST | 5805 | 2.41 | 14 |
ADAMCLISI | 2275 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9334 | 1.71 | 16 |
ALBEŞTI | 3879 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2888 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 5677 | 0.7 | 4 |
BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
CASTELU | 5695 | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3167 | 2.21 | 7 |
CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3122 | 0 | 0 |
COBADIN | 9515 | 0.32 | 3 |
COGEALAC | 5306 | 0.57 | 3 |
COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6593 | 1.06 | 7 |
COSTINEŞTI | 3474 | 5.18 | 18 |
CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16231 | 2.22 | 36 |
CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
DELENI | 2395 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1609 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1567 | 0.64 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
HORIA | 1088 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 1984 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
LIMANU | 6823 | 1.32 | 9 |
LIPNIŢA | 2947 | 1.02 | 3 |
LUMINA | 12133 | 1.32 | 16 |
MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 1.39 | 14 |
MIRCEA VODĂ | 5432 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.73 | 4 |
OLTINA | 2430 | 0.41 | 1 |
OSTROV | 4690 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3466 | 0.87 | 3 |
PEŞTERA | 3523 | 0.57 | 2 |
POARTA ALBĂ | 5983 | 1 | 6 |
RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2432 | 0.82 | 2 |
SALIGNY | 2355 | 1.27 | 3 |
SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6414 | 1.56 | 10 |
TORTOMAN | 1886 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7269 | 0.69 | 5 |
VALU LUI TRAIAN | 17794 | 2.75 | 49 |
VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
-INCREDIBIL!-NU-s-au-putut-abține.-Vizitatorii-au-plecat-acasă-cu-un…-„suvenir”-de-la-Cazinoul-din-Constanța-(2).jpeg)
Cazinoul din Constanța a fost vandalizat
-Echipamente-ultramoderne-și-siguranță-crescută-în-noul-bloc-operator-de-la-SCJU-Constanța-(4).jpg)
Florin Mitroi: „Investim în spitale moderne și condiții demne pentru pacienți”
-Școala-„Ion-Jalea”-din-Constanța-intră-în-renovare.-Investiția-este-peste-15-milioane-de-lei-(3).jpeg)
Școala „Ion Jalea” din Constanța, modernizată cu fonduri europene
Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, modernizată energetic cu fonduri europene
1.400 metri plasă monofilament și 24 kilograme de pește capturat ilegal, descoperite de către polițiștii de frontieră tulceni
„Trenurile Soarelui 2025” pornesc la drum: zeci de garnituri spre litoral, începând cu 14 iunie
Programul Social „RESPECT” 2025: înscrierile continuă lunar între 1 și 20
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

