dobroge.tv

Live

CONSTANŢA. După câteva zile de carantină, rata de incidenţă a scăzut: astăzi este de 9,54! INCIDENŢA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

CONSTANŢA. După câteva zile de carantină, rata de incidenţă a scăzut: astăzi este de 9,54! INCIDENŢA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ
24 noiembrie 2020
Redactia DTV
Publicitate

După câteva zile în care incidenţa în municipiul constanţa a crescut, deşi municipiul a intrat în carantină, astăzi numărul de cazuri de coronavirus a scăzut astăzi. Dacă ieri rata de incidenţă era de 10,17 cazuri la mia de locuitori, astăzi este de 9,54.

Totodată, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat marți, 24 noiembrie, 190 de noi infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore la Constanța și rata de incidență a cazurilor de coronavirus la nivelul județului este 6,5.

UAT Anul 2020 10.11.-23.11.2020
Numar persoane INCIDENTA/1000 locuitori TOTAL CAZURI CONFIRMATE
CONSTANTA 312986 9.54 2986
MANGALIA 40504 4.17 169
MEDGIDIA 44607 6.23 278
CERNAVODA 18840 5.63 106
EFORIE 11107 6.57 73
HARSOVA 11096 2.34 26
MURFATLAR 11180 3.40 38
NAVODARI 43573 6.13 267
NEGRU VODA 5923 3.55 21
OVIDIU 16290 6.94 113
TECHIRGHIOL 8631 4.52 39
23 AUGUST 5777 1.21 7
ADAMCLISI 2374 2.53 6
AGIGEA 9092 7.15 65
ALBESTI 3873 0.52 2
ALIMAN 2792 4.30 12
AMZACEA 2906 1.03 3
BANEASA 5728 1.40 8
BARAGANU 2181 1.38 3
CASTELU 5657 2.83 16
CERCHEZU 1411 1.42 2
CHIRNOGENI 3208 3.12 10
CIOBANU 3588 1.11 4
CIOCARLIA 3160 1.27 4
COBADIN 9483 2.53 24
COGEALAC 5581 5.55 31
COMANA 2065 2.42 5
CORBU 6565 4.87 32
COSTINESTI 3473 7.20 25
CRUCEA 3064 0.98 3
CUMPANA 15899 5.60 89
CUZA VODA 4692 0.85 4
DELENI 2419 0.41 1
DOBROMIR 3724 0.27 1
DUMBRAVENI 560 0.00 0
FANTANELE 1660 2.41 4
GARLICIU 1652 0.00 0
GHINDARESTI 2698 0.74 2
GRADINA 1078 0.93 1
HORIA 1141 0.00 0
INDEPENDENTA 2944 0.68 2
ION CORVIN 2023 0.49 1
ISTRIA 2535 2.76 7
LIMANU 6926 2.02 14
LIPNITA 3015 1.33 4
LUMINA 11798 7.12 84
MERENI 2399 5.00 12
MIHAI VITEAZU 3768 0.80 3
MIHAIL KOGALNICEANU 10191 7.46 76
MIRCEA VODA 5436 2.39 13
NICOLAE BALCESCU 5643 3.37 19
OLTINA 2516 2.38 6
OSTROV 4794 2.71 13
PANTELIMON 1924 0.52 1
PECINEAGA 3492 1.72 6
PESTERA 3594 2.23 8
POARTA ALBA 5974 4.02 24
RASOVA 3746 4.27 16
SACELE 2533 2.76 7
SALIGNY 2330 2.15 5
SARAIU 1307 0.77 1
SEIMENI 2202 0.91 2
SILISTEA 1531 1.31 2
TARGUSOR 1605 6.85 11
TOPALU 1712 0.58 1
TOPRAISAR 6435 3.89 25
TORTOMAN 1900 2.63 5
TUZLA 7328 4.91 36
VALU LUI TRAIAN 17197 7.56 130
VULTURU 715 4.20 3
TOTAL 771751 6.50 5017


Sursă foto: Economica.net

Publicitate

Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233