Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa. Astăzi este de 8,21
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marți, 9 noiembrie, 7.589 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 487 decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore.
În Bucureşti sunt 807 cazuri noi de COVID-19, în Timiş -343, în Cluj - 335, iar 13 judeţe au sub 100 de cazuri.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este în scădere la nivel naţional, cea mai mare valoare având-o în Ilfov - 10,57.
Incidența în municipiul Constanța este marți, 9 noiembrie, 8,21 cazuri la mia de locuitori, cu 2.546 de cazuri active, în scădere față de ziua precedentă când era 8,80.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 6,89 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ziua precedentă când aceasta era 7,25.
| LOCALITATE | POPULAȚIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310178 | 8.21 | 2546 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39942 | 6.86 | 274 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43973 | 3.75 | 165 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18547 | 5.5 | 102 |
| ORAŞ EFORIE | 11088 | 8.39 | 93 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 6.67 | 73 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 7.56 | 83 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43764 | 7.93 | 347 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5803 | 8.1 | 47 |
| ORAŞ OVIDIU | 16395 | 7.56 | 124 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8620 | 5.45 | 47 |
| 23 AUGUST | 5797 | 5.52 | 32 |
| ADAMCLISI | 2281 | 6.14 | 14 |
| AGIGEA | 9276 | 14.45 | 134 |
| ALBEŞTI | 3877 | 5.93 | 23 |
| ALIMAN | 2760 | 1.09 | 3 |
| AMZACEA | 2911 | 4.12 | 12 |
| BĂNEASA | 5695 | 1.05 | 6 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 3.22 | 7 |
| CASTELU | 5665 | 4.24 | 24 |
| CERCHEZU | 1348 | 8.9 | 12 |
| CHIRNOGENI | 3191 | 7.83 | 25 |
| CIOBANU | 3559 | 2.53 | 9 |
| CIOCÂRLIA | 3124 | 7.04 | 22 |
| COBADIN | 9534 | 5.24 | 50 |
| COGEALAC | 5350 | 3.74 | 20 |
| COMANA | 2020 | 1.98 | 4 |
| CORBU | 6584 | 8.96 | 59 |
| COSTINEŞTI | 3465 | 8.66 | 30 |
| CRUCEA | 3055 | 2.95 | 9 |
| CUMPĂNA | 16156 | 7.43 | 120 |
| CUZA VODĂ | 4707 | 1.06 | 5 |
| DELENI | 2405 | 3.33 | 8 |
| DOBROMIR | 3804 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1584 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2647 | 3.02 | 8 |
| GRĂDINA | 1065 | 15.96 | 17 |
| HORIA | 1098 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2892 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 2013 | 3.48 | 7 |
| ISTRIA | 2483 | 3.62 | 9 |
| LIMANU | 6847 | 7.3 | 50 |
| LIPNIŢA | 2990 | 3.68 | 11 |
| LUMINA | 12021 | 7.4 | 89 |
| MERENI | 2414 | 7.04 | 17 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 2.65 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10087 | 5.65 | 57 |
| MIRCEA VODĂ | 5417 | 3.14 | 17 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5538 | 4.15 | 23 |
| OLTINA | 2443 | 7.37 | 18 |
| OSTROV | 4707 | 3.19 | 15 |
| PANTELIMON | 1888 | 2.12 | 4 |
| PECINEAGA | 3468 | 4.33 | 15 |
| PEŞTERA | 3547 | 2.54 | 9 |
| POARTA ALBĂ | 5912 | 7.27 | 43 |
| RASOVA | 3698 | 5.14 | 19 |
| SĂCELE | 2420 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2356 | 7.64 | 18 |
| SARAIU | 1250 | 5.6 | 7 |
| SEIMENI | 2165 | 3.7 | 8 |
| SILIŞTEA | 1500 | 2 | 3 |
| TÂRGUŞOR | 1583 | 6.32 | 10 |
| TOPALU | 1708 | 2.34 | 4 |
| TOPRAISAR | 6433 | 5.44 | 35 |
| TORTOMAN | 1877 | 1.07 | 2 |
| TUZLA | 7278 | 7.42 | 54 |
| VALU LUI TRAIAN | 17637 | 9.07 | 160 |
| VULTURU | 713 | 2.81 | 2 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
Cazinoul din Constanța a fost vandalizat
Florin Mitroi: „Investim în spitale moderne și condiții demne pentru pacienți”
Școala „Ion Jalea” din Constanța, modernizată cu fonduri europene
Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, modernizată energetic cu fonduri europene
1.400 metri plasă monofilament și 24 kilograme de pește capturat ilegal, descoperite de către polițiștii de frontieră tulceni
„Trenurile Soarelui 2025” pornesc la drum: zeci de garnituri spre litoral, începând cu 14 iunie
Programul Social „RESPECT” 2025: înscrierile continuă lunar între 1 și 20
Mai multe
DESPRE GRIJILE VIEȚII
DE LA MOARTE LA VIAȚĂ
IUBIREA CARE UCIDE
APOSTOLIA MILENIULUI III
PUTEREA CRUCII
URMAREA LUI HRISTOS